Central do Imóvel - A sua imobiliária em Balneário Camboriú - SC
139 a 297 m²
187 a 373 m²
Até 3 Quartos
Até 4 Banheiros
2 a 4 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 139.17 | 186.98 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 139.16 | 186.97 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 278.32 | 363.5 | - | - | - | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 297.24 | 372.9 | - | - | - | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 139.16 | 271.31 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 139.0 | 243.2 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 297.24 | 372.9 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 139.0 | 243.2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Phoenix Tower Fg, apartamentos na Rua 3700, 450 - Centro - Balneário Camboriú - SC
10525148-CEN9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies